 Lisa Blommé – etta i Tjejmilen 2005 och 2008.
|
De snabbaste löparna genom åren
Här är de tre främsta i Tjejmilen varje år sedan premiärloppet 1984. Banan har ändrats ett par gånger genom åren. Sedan 2001 är distansen 10 000 m. Tidigare var banan ett par hundra meter längre. Tiderna är därför ej jämförbara.
1984 1) Evy Palm, Lidköping, 34.21 2) Solweig Harryson, Hargs BK, 36.04 3) Pia Westin, IF Göta, 38.31
1985 1) Evy Palm, Mölndal 34.28 2) Marie Granberg, Linköping, 35.11 3) Solweig Harryson, Hargs BK, 35.26
1986 1) Evy Palm, Mölndal, 33.29 2) Eva Svensson, Mölndal, 34.04 3) Lisbeth Brax, IF Hagen, 34.52
1987 1) Malin Wästlund, Spexarna, 34.20 2) Evy Palm, Mölndal, 35.11 3) Eva Svensson, Mölndal, 35.31
1988 1) Evy Palm, Mölndal, 34.09 2) Marie Granberg, Linköping, 35.33 3) Karin Johansson, Hakkas, 36.18
1989 1) Evy Palm, Mölndal, 34.09 2) Malin Wästlund, Spexarna, 34.44 3) Lisa Vaill, USA, 34.54
1990 1) Grete Waitz, Norge, 33.49 2) Evy Palm, Mölndal, 34.32 3) Tina Ljungberg, Hagen, 35.10
1991 1) Midde Hamrin, Mölndal, 34.34 2) Marie Granberg, Hässelby , 35.49 3) Sara Romé, Malmö, 36.01
1992 1) Sara Romé, Malmö, 35.14 2) Grete Kirkeberg, Norge, 35.29 3) Marie Granberg, Hässelby , 35.53
1993 1) Gunhild Halle, Norge, 34.25 2) Sara Romé, Malmö, 34.59 3) Jane Salumäe, Estland, 35.18
1994 1) Sara Romé, Malmö, 34.35 2) Ingmarie Nilsson, Ullevi, 35.19 3) Midde Hamrin, Mölndal, 35.32
1995 1) Grete Kirkeberg, Norge, 34.50 2) Sara Romé, Malmö, 35.28 3) Susanne Wallner, Dalregementet, 36.39
1996 1) Ingmarie Nilsson, Hässelby, 35,32 2) Magdalena Thorsell, Hässelby, 35.54 3) Grete Kirkeberg, Norge, 35.57
1997 1) Grete Kirkeberg, Norge, 35.16 2) Anne Martikainen, Oxelösund, 35.42 3) Ingmarie Nilsson, Hässelby, 35.44
1998 1) Marie Söderström-Lundberg, Hässelby, 34.37 2) Magdalena Thorsell, Hässelby, 35.19 3) Midde Hamrin, Hässelby, 35.35
1999 1) Susanne Johansson, Hässelby, 36.04 2) Linda Ström, Hässelby, 36.16 3) Midde Hamrin, Hässelby, 36.38
2000 1) Marie Söderström-Lundberg, Hässelby, 33.29 2) Lena Gavelin, Jamtrennarna, 34.22 3) Susanne Johansson, Hässelby, 34.25
2001 1) Lena Gavelin, Jamtrennarna, 33.35 2) Marie Söderström-Lundberg, Hässelby, 34.10 3) Catarina Asph, Mora, 34.59
2002 1) Janet Ongera, Kenya, 33.22 2) Gunhild Haugen, Norge, 33.38 3) Malin Öhrn, Växjö, 34.34
2003 1) Kirsi Valasti, Finland, 33.16 2) Jenny Johannesson, Mullsjö, 34.49 3) Anna Rahm, Rånäs, 35.19
2004 1) Lena Gavelin, Trångsviken, 34.44 2) Lisa Blommé, Hässelby, 35.15 3) Christin Johansson, Kville, 35.23
2005 1) Lisa Blommé, Hässelby , 34.45 2) Jenny Johannesson, Mullsjö, 35.16 3) Karolina A) Höjsgaard, Hässelby, 35.25
2006 1) Ida Nilsson, Högby, 34.12 2) Christin Johansson, Kville, 35.31 3) Lisa Nordén, Ryssberget, 35.37
2007 1) Isabellah Andersson, Oskarshamn, 34.50 2) Hanna Karlsson, Malmö, 35.17 3) Lilian Magnusson, Spårvägen, 35.17
2008 1) Lisa Blommé, Hässelby, 33.58 2) Hanna Karlsson, Malmö, 34.45 3) Lena Gavelin, Trångsviken, 35.10
2009 1) Isabellah Andersson, Hässelby, 33.49 2) Lisa Blommé, Hässelby, 34.25 3) Malin Ewerlöf Krepp, Spårvägen, 35.03
2010 1) Isabellah Andersson, Hässelby, 33.38 2) Lisa Nordén, Lund, 34.34 3) Anna von Schenck, Hässelby, 34,49
2011 1) Isabellah Andersson, Hässelby, 33.25 2) Jeri Emeru, Sundbyberg, 33.28 3) Susanne Grimfors, Studenterna, 34.52
|